LC渣油流量计是容积式流量计中Z常见的一种。历史悠久,广泛应用在石油、化工、食品、船舶、制药、造纸等行业。用于多种粘度范围介质的测量。尤其适用于测量低粘度的介质。有机械计数器和电子计数器两种。
在线留言渣油流量计、渣油计量表、渣油流量表-淮安万丰测控技术有限公司质量至上, 诚信为本,服务上乘。为广大客户提供产品咨询,选型指导,报价等服务,欢迎广大客户订购!: 手机/:
渣油流量计概述
LC是容积式流量计中zui常见的一种。历史悠久,广泛应用在石油、化工、食品、船舶、制药、造纸等行业。用于多种粘度范围介质的测量。尤其适用于测量低粘度的介质。有机械计数器和电子计数器两种。
特点
工作原理
的计量是由壳体和一对齿轮转子及上下盖板等组成,他们之间已知体积的空腔作为流量计的计量单元。齿轮转子靠其进口处的微小压差推动旋转,并不断将进口的液体经空腔计量后送到出口。根据转子的转动次数传递给计数器(二次表),指示流量。
主要技术参数
公称通径(mm) | 8~250 |
准确度 | 0.2、0.5级 |
压力损失 | 0~1000Mpas<80kpa |
工作压力 | 1.6、2.5、4.0、6.3、10、16、25、42MPa |
温度范围 | -20℃~+300℃ |
介质粘度 | 0.1~1000Mpas |
环境条件 | 温度-30℃~+70℃ 湿度5%~95% 气压86kpa~106kpa |
连接法兰 | 国标,另可按用户法兰标准制造 |
防爆等级 | 本安laII CT4,隔爆dII BT4 |
流量范围
公称通径 (mm) | 流量范围m3/h | |
精度0.5级 | 精度0.2级 | |
8 | 0.05~0.5 | 0.1~0.3 |
10 | 0.1~0.6 | 0.2~0.6 |
15 | 0.16~1.6 | 0.5~1.5 |
20 | 0.25~2.5 | 0.8~2.4 |
25 | 0.6~6.0 | 2~6 |
40 | 1.6~16 | 5~15 |
50 | 2.5~20 | 6~18 |
80 | 6~48 | 12~48 |
100 | 8~80 | 20~60 |
150 | 25~200 | 60~180 |
200 | 45~360 | 100~300 |
250 | 80~500 | 150~450 |
※可订做非标流量的流量计
型号及公称通径(mm) | 法兰间距L | 总高 H | 中心高 M | 材质 | 压力等级 mpa | 安装方式 |
LC 8 | 180 | 260 | 35 | 碳钢 304 316 | 1.6 2.5 4.0 6.3 10 26 42 | 卧式 |
LC 10 | 180 | 260 | 50 | |||
LC 15 | 180 | 260 | 60 | |||
LC 20 | 240 | 300 | 100 | |||
LC 25 | 240 | 300 | 100 | |||
LC 40 | 280 | 350 | 150 | |||
LC 50 | 280 | 350 | 150 | |||
LC 80 | 400 | 500 | 250 | |||
LC 100 | 400(560) | 600 | 300 | |||
LC 150 | 650(700) | 700 | 350 | 1.6 2.5 4.0 6.3 | ||
LC 200 | 1000(800) | 700 | 350 | |||
LC 250 | 1000 | 800 | 400 |
的安装
流量及安装应选择震动尽量小的场所,在流量计进口前应安装过滤器,为计量更准确,应排除管道中的气体,尚需安装消气器。在安装之前应先扫线,将管道中污物、焊渣清除干净,并应设有旁路管道。
基本 型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 说明 |
计数器 | 公称 通径 | 公称 压力 | 材质 | 输出 方式 | 工作 温度 | 准确度 | ||
LC | ||||||||
J | 机械计数器 | |||||||
E | 电子计数器 | |||||||
H | 回零计数器 | |||||||
8~250 | 公称通径8~250mm | |||||||
1.6~42 | 公称压力1.6~42mpa | |||||||
C304 | 转子为304不锈钢 | |||||||
C316 | 转子为316不锈钢 | |||||||
CC304 | 壳体、转子为304不锈钢 | |||||||
CC316 | 壳体、转子为316不锈钢 | |||||||
F | 脉冲输出 | |||||||
I | 4-20mA电流输出 | |||||||
R | RS485、Mudbus | |||||||
H | Hart协议输出 | |||||||
A | 工作温度-20℃~+80℃ | |||||||
B | 工作温度-20℃~+350℃ | |||||||
0.5 | 0.5级 | |||||||
0.2 | 0.2级 |
淮安万丰测控技术有限公司 版权所有 苏ICP备16040060号-1 GoogleSitemap
淮安万丰测控技术有限公司为您提供齐全的渣油流量计型号,渣油流量计规格,欢迎来电咨询。