用途说明:一般压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固对铜及其合金无腐蚀作用的液体、气体和蒸汽等介质的压力。
在线留言Y-100ZT轴向一般压力表、Y-100ZT轴向一般压力表选型,厂家-淮安万丰测控技术有限公司质量至上, 诚信为本,服务上乘。为广大客户提供产品咨询,选型指导,报价等服务,欢迎广大客户订购!: 手机/V信: :
Y-100ZT轴向一般压力表概述:
用途说明:一般压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固对铜及其合金无腐蚀作用的液体、气体和蒸汽等介质的压力。
主要技术指标:
(1)使用环境条件:仪表正常工作环境温度为-40℃~+70℃,相对湿度不大于85%。
(2)仪表技术参数
产品名称 | 产品型号 | 公称直径(mm) | 精度等级 | 测量范围(Mpa) | 连接螺纹 |
一般压力表(包含径向带边压力表、轴向及轴向带边压力表) | Y-40 | Φ40 | 4 | 0~0.1~10 | M10×1 |
Y-40Z | Φ40 | 4 | 0~0.1~10 | M10×1 | |
Y-50 | Φ50 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | |
Y-50Z | Φ50 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | |
Y-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~60 -0.1~0~2.4 | M14×1.5 | |
Y-60T | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60Z | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60ZT | Φ60 | 2.5 | |||
Y-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-100T | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100Z | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100ZT | Φ100 | 1.6 | |||
Y-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-150T | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150Z | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150ZT | Φ150 | 1.6 | |||
Y-200 | Φ200 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 | |
Y-250 | Φ250 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 | |
备注:如果对仪表连接螺纹或其它方面有特殊要求时,请与公司协商订做。 |
淮安万丰测控技术有限公司 版权所有 苏ICP备16040060号-1 GoogleSitemap
淮安万丰测控技术有限公司为您提供齐全的Y-100ZT轴向一般压力表型号,Y-100ZT轴向一般压力表规格,欢迎来电咨询。