整体钻孔热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。供应
在线留言
	
整体钻孔热电偶、整体钻孔热电偶选型、厂家-淮安万丰测控技术有限公司质量至上, 诚信为本,服务上乘。为广大客户提供产品咨询,选型指导,报价等服务,欢迎广大客户订购!: 手机/:
概述:
作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
测量范围:
型号  | 分度号  | 测量范围℃  | 规格(mm)L×I  | |
WRRN  | B  | 0~1500  | 250  | 100  | 
WRPN  | S  | 0~1200  | 300  | 150  | 
WRNN  | K  | 0~1000  | 350  | 200  | 
WREN  | E  | 0~600  | 400  | 250  | 
WRJN  | J  | 0~500  | 450  | 300  | 
WRTN  | T  | 0~350  | 550  | 400  | 
WZPN  | Pt100  | 0~500  | 650  | 500  | 
型号及规格:
1 2 3 4 5 6
W R/Z □ N - □ □ - □ □ □
型号  | 标记  | 说明  | 
WR/Z□N  | 高温耐磨型热电偶、热电阻  | |
1、测量元件材料  | R  | 铂铑30—铂铑6  | 
P  | 铂铑10—铂  | |
N  | 镍铬-镍硅  | |
E  | 镍铬-铜镍  | |
J  | 铁-铜镍  | |
T  | 铜-铜镍  | |
P  | 铂热电阻  | |
C  | 铜热电阻  | |
2、抗磨程度  | M  | 1200℃以下抗磨损、耐腐蚀场合  | 
G  | 1500℃以下抗磨损、高温场合  | |
3、保护套形状  | 01  | 直形  | 
02  | 锥形  | |
4、安装固定装置  | 1  | 无固定装置式  | 
2  | 固定螺栓式  | |
3  | 可动卡套螺栓式(铠装型)  | |
4  | 固定法兰式  | |
5  | 固定卡套法兰式(铠装型)  | |
6  | 可动卡套法兰式(铠装型)  | |
7  | 固定螺栓锥形护套式  | |
5、接线盒形式  | 3  | 防水接线盒  | 
4  | 防爆接线盒  | |
6、耐磨外径,长度  | ¢  | 耐磨管外径  | 
L×I  | 长度×耐磨长  | 
淮安万丰测控技术有限公司 版权所有 苏ICP备16040060号-1 GoogleSitemap
淮安万丰测控技术有限公司为您提供齐全的整体钻孔热电偶型号,整体钻孔热电偶规格,欢迎来电咨询。