磁性浮子液位计测量管规格及应用范围
磁性浮子液位计规 格
(mm) 材 质 zui大工作压力范围 (MPa) zui高工作温度(℃) 使用范围
φ70×2 1Crl8Ni9Ti 6.3 200 液化气、轻质油、粘稠性介质
φ70×4 1Crl8Ni9Ti 10 300 高压容器
φ60×2 1Crl8Ni9Ti 6.3 200 一般性介质
φ60×3 PVC 0.6 80 含腐蚀性介质
φ60×3 PP 0.6 100 酸、碱类
φ60×3 PTFE 0.6 150 酸、碱类
φ70×10 1Crl8Ni9Ti 25 350 特殊高压容器
磁性浮子液位计浮子规格及应用范围
规格(mm) 材 质 zui大工作压力范围 (MPa) zui高工作温度(℃) 使用范围
φ46×0.7 1Crl8Ni9Ti 6.3 200 粘稠性介质
φ48×0.8 1Crl8Ni9Ti 6.3 200 一般性介质
φ55×0.7 1Crl8Ni9Ti 6.3 200 液化气、轻质油
φ55×3 Ti 10 300 高压容器
φ55×3 Ti 25 350 特殊高压容器
φ44×2 PVC 0.6 80 含腐蚀性介质
φ44×2 PP 0.6 100 酸、碱类
φ44×2 PVDF 0.6 150 酸、碱类
淮安万丰测控技术有限公司 版权所有 苏ICP备16040060号-1 GoogleSitemap
淮安万丰测控技术有限公司(www.hawfck.com)主营:盐酸储罐液位计,硫酸储罐液位计,衬氟磁翻板液位计,压缩空气流量计