污水流量计口径流速仪表口径的确定:请参照表
表3
内径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 |
Qmax(m3/h) | 3.5 | 8 | 15 | 22 | 35 | 55 | 95 | 150 |
内径(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 60 |
Qmax(m3/h) | 220 | 350 | 550 | 800 | 1400 | 2200 | 3200 | 4500 |
内径(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h) | 80 | 120 | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Qmax(m3/h) | 5500 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | 16600 | 21700 | 27468 |
内径(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m3/h) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 | 2700 | 3300 | 4000 |
Qmax(m3/h) | 33900 | 41000 | 48800 | 66400 | 86800 | 109000 | 135000 | 164000 |
淮安万丰测控技术有限公司 版权所有 苏ICP备16040060号-1 GoogleSitemap
淮安万丰测控技术有限公司(www.hawfck.com)主营:盐酸储罐液位计,硫酸储罐液位计,衬氟磁翻板液位计,压缩空气流量计